Vielen Dank für eine Wahlbeteiligung von 26,83% – damit liegen wir auch dieses Mal über dem Bundesdurchschnitt 🙂
Ergebnisse Hochschul- und Bundesvertretungsebene
Fraktion | HV-Stimmen | HV % | Mandate | BV-Stimmen | BV % | |
---|---|---|---|---|---|---|
USV Technikum | Unabhängige Studierendenvertretungsliste Technikum Wien | 600 | 62,31% | 6 | – | – |
JUNOS | Junge liberale Studierende | 113 | 11,73% | 1 | 165 | 18,52% |
AG | AktionsGemeinschaft FH Technikum | 109 | 11,32% | 1 | 160 | 17,96% |
GRÜST | Grüne Studierende Technikum Wien | 104 | 10,80% | 1 | – | – |
RFS | Ring freiheitlicher Studenten | 37 | 3,84% | 0 | 46 | 5,16% |
VSStÖ | Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich | – | – | – | 168 | 18,86% |
FLÖ | Unabhängige Fachschaftslisten Österreichs | – | – | – | 151 | 16,95% |
GRAS | Grüne & Alternative Student_innen | – | – | – | 141 | 15,82% |
No Ma`am | www.no-maam.at | – | – | – | 29 | 3,25% |
KSV – KJÖ | Kommunistischer StudentInnenverband (KJÖ) | – | – | – | 18 | 2,02% |
KSV lili | Kommunistischer Student_innenverband – Linke Liste | – | – | – | 13 | 1,46% |
Gesamt | Wahlbeteiligung BV: 26,83% | 1.010 | 100,00% | 9 | 983 | 100,00% |
Ergebnisse Studienrichtungsvertretungen
Folgende Personen wurden als Studienrichtungsvertretung gewählt.
Elektronik |
Bornberg Christina |
Müllner Andreas |
Schola Daniel |
Schuller Philipp |
Tatzber Christoph |
Engineering |
Diem Florian |
Ember Adrian |
Kadam Hakan |
Kuzmanovic Filip |
Mayer Markus |
Erneuerbare Energien |
Mödritsch Stefan |
Oberreiter Verena |
Ofner Patrick |
Verkehr & Umwelt |
Kessler Rebekka |
Rohatsch Lukas |
Zwetzbacher Tobias |
Informations & Kommunikationstechnologie |
Bäs-Fischlmair Silvia |
Dietrich Franz |
Galgau David |
Klein Christian |
Mochty Monika |
Life Sciences |
Böhmwalder Elisabeth |
Drauch Philipp |
Ercelik Betül |
Mader Martin |
Schöllbauer Lara |